Current Inventory For Sale in Kenai, AK
2022 Tradesman K75 - L.B. White
$369.00
Availability | In Stock |
Style | Portable Heaters |
Usage | New |
Color | White |
2022 Tradesman K125 - L.B. White
$529.00
Availability | In Stock |
Style | Portable Heaters |
Usage | New |
Color | White |
2022 Tradesman K175 - L.B. White
$589.00
Availability | In Stock |
Style | Portable Heaters |
Usage | New |
Color | White |
2022 Foreman 230 DF - L.B. White
$5,039.14
Availability | In Stock |
Style | Portable Heaters |
Usage | New |
Color | White |
Availability | In Stock |
Style | Portable Heaters |
Usage | New |
Color | White |
2022 BHVH2418GV - Iron & Oak
$3,899.00
Availability | In Stock |
Style | 24 Ton Log Splitter |
Usage | New |
Color | Blue |
Availability | In Stock |
Style | 24 Ton Log Splitter |
Usage | New |
Color | Blue |
2022 CE 6.0 AWED4029S Electric Heater - L.B. White
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Portable Heaters |
Color | White |
2022 CE 9.0 AWED4029S Electric Heater - L.B. White
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Portable Heaters |
Color | White |
BR 450 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 219 mph |
Displacement | 63.3 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 23.4 lb. |
BR 350 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 201 mph |
Displacement | 63.3 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 22.0 lb. |
MS 250 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Horse Power | 3 bhp |
Weight | 10.1 lb. |
MS 171 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Horse Power | 1.5 bhp |
Weight | 9.5 lb. |
FS 561 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 22.0 in. |
Displacement | 57.1 cc |
Horsepower | 3.75 bhp |
Weight | 22.5 lb. |
FS 131 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Horsepower | 1.9 bhp |
Weight | 12.1 lb. |
FSA 135 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Weight | 10.8 lb. |
FS 361 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Horsepower | 2.3 bhp |
Weight | 19.18 lb. |
BG 66 L - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 139 mph |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Weight | 9.7 lb. |
SHA 56 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 125 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.1 lb. |
MS 182 C-BE - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Weight | 10.8 lb. |
MS 211 C-BE - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Weight | 10.1 lb. |